服务体系
四位一体,精准匹配您的用电需求
标准服务
全年7×24小时响应,标准化流程保障。
高级服务
加急通道+专家团队,定制化解决方案。
专项服务
预防性试验、安全检测等垂直服务包。
专属服务
一对一管家团队,全程陪伴。
管家服务清单
一站式服务,省钱、省心、安心
| 服务产品 | 核心价值 | 服务内容 | 是否收费 | 服务内容明细 |
|---|---|---|---|---|
| 管家服务 | 一站式服务 省钱、省心、安心 | 服务直通包 | 免费 | 400 823 0002 / 专属企微群 / 服务团队 / 24h咨询 |
| 管家服务 | 一站式服务 省钱、省心、安心 | 用电诊断包 | 免费 | 精准诊断售电、能效、安全、故障等问题 |
| 管家服务 | 一站式服务 省钱、省心、安心 | 政策解读包 | 免费 | 电费单、力调优化、需求侧响应、新能源政策 |
| 管家服务 | 一站式服务 省钱、省心、安心 | 节能评估包 | 免费 | 电梯、光伏、储能、充电桩等节能评估 |
| 管家服务 | 一站式服务 省钱、省心、安心 | 能效增值包 | 免费 | 0投资享受节能分成收益 |
| 管家服务 | 一站式服务 省钱、省心、安心 | 售后无忧包 | 成本收费 | 配电房排查、设备维保、抢修等 |
维保服务清单
标准化检测与维护,保障用电安全
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 变压器预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 高压柜预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 高压开关柜预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 真空断路器预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 继电保护预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 母排与绝缘子预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 避雷器预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 高压电流互感器预防性试验 | 按需 | 每年 | 《试验报告》 |
| 高压电压互感器预防性试验 | 按需 | 每年 | 《试验报告》 |
| 电缆交流耐压预防性试验 | 按需 | 每年 | 《试验报告》 |
| 直流屏预防性试验 | 必选 | 每年 | 《试验报告》 |
| 低压母线槽绝缘/电阻试验 | 按需 | 每年 | 《试验报告》 |
| 低压电缆直流/交流绝缘试验 | 按需 | 每年 | 《试验报告》 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 变压器维保(密封圈+充油) | 按需 | 每年 | 交付与验收 |
| 高压柜维护保养 | 按需 | 每年 | 交付与验收 |
| 低压柜维护保养 | 按需 | 每年 | 交付与验收 |
| 电容柜保养检测 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 配电房清洁保养 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 光伏清洁维护保养 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 储能清洁维护保养 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 隐患检测/隐患巡检 | 推荐 | 按需 | 《电力安全隐患检测报告》 |
| 电气检测 | 必选 | 每年 | 《电气防火检测报告》 |
| 电气检测(CMA) | 必选 | 每年 | 《电气防火检测报告》 |
| 工器具安全检测 | 按需 | 按需 | 出具校准认证标签 |
| 防雷检测 | 按需 | 每年 | 《试验报告》 |
| 消防安全检测/消防设施检测 | 必选 | 每年 | 《建筑消防设施检测报告》 |
| 消防安全评估 | 必选 | 每年 | 《建筑消防安全评估报告》 |
| 消防安全维保 | 必选 | 每月 | 一年至少12次检测,需注册消防工程师签字 |
| 消防第三方检测验收 | 按需 | 按需 | 《建筑消防设施检测报告》《消防验收意见书》 |
| 充电桩检测 | 按需 | 按需 | 《充电桩检测报告》 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 高压柜故障维修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 变压器故障维修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 低压柜故障维修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 配电箱故障维修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 电缆故障维修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 高压柜应急抢修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 变压器应急抢修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 低压柜应急抢修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 配电箱应急抢修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 电缆应急抢修 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 力调电费检测及诊断 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 电容检测和更换 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 高低压拉闸送电 | 按需 | 按需 | 断电/供电操作(排除非服务问题) |
| 节能评估与优化 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 上门勘测和问题诊断 | 按需 | 按需 | 《问题诊断及建议报告》 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 电气设计 | 按需 | 按需 | 《项目设计施工图》 |
| 智能电表/电力托管 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 电力设备新装及报装 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 变压器增容及报装 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 变压器减容及报装 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 无功整治 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 线损整治 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 线路改迁 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 配电改造 | 按需 | 按需 | 交付与验收 |
| 服务产品 | 推荐度 | 服务频率 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 电力咨询 | 按需 | 按需 | 即时咨询 |
增值服务清单
为您创造更多价值,从省钱到赚钱
| 服务类型 | 核心价值 | 产品类型 | 产品名称 | 商业模式 |
|---|---|---|---|---|
| 能效管理 | 省钱 | 节能改造 | 电梯节能 | 合同能源管理(EMC) |
| 能效管理 | 省钱 | 节能改造 | 照明节能 | 合同能源管理(EMC) |
| 能效管理 | 省钱 | 节能改造 | 空调节能 | 合同能源管理(EMC) |
| 能效管理 | 省钱 | 节能改造 | 水泵节能 | 合同能源管理(EMC) |
| 能效管理 | 赚钱 | 新能源(光储充) | 分布式光伏发电 | 合同能源管理(EMC) |
| 能效管理 | 赚钱 | 新能源(光储充) | 分布式储能电站 | 合同能源管理(EMC) |
| 能效管理 | 赚钱 | 新能源(光储充) | 分布式充电场站 | 合同能源管理(EMC) |
| 电力托管 | 省心、省钱 | 电力托管 | 智能电表(硬件) | 合同能源管理(EMC)或工程总承包(EPC) |
| 电力托管 | 省心、省钱 | 电力托管 | 能效管理平台(软件) | 合同能源管理(EMC)或工程总承包(EPC) |
| 电力托管 | 省心、省钱 | 电力托管 | 托管运营(代管/代收/代缴) | 合同能源管理(EMC)或工程总承包(EPC) |
| 政策解读 | 省钱 | 政策类 | 力调电费优化 | 咨询及定制服务 |
| 政策解读 | 省钱 | 政策类 | 容改需 | 咨询及定制服务 |
| 政策解读 | 省钱 | 政策类 | 改制(单一/两部制) | 咨询及定制服务 |
| 政策解读 | 省钱 | 政策类 | 改类(一类改二类) | 咨询及定制服务 |
| 政策解读 | 省钱 | 政策类 | 电力需求侧响应 | 咨询及定制服务 |
服务网络
覆盖全国,一站式响应
服务网络
全国30个省份设立服务处,快速响应本地化需求。
服务流程
需求对接→现场勘查→方案定制→项目实施→验收交付→持续跟进。
服务管家
每位客户配备专属服务管家,全程协调资源、跟踪进度。
官方热线
400-823-0002 · 0755-28776676
7×24小时在线,随时随地为您服务。
全国服务网点分布图
覆盖30个省份,点击地图或列表查看联系方式
×
省份名称
服务省份
广东 | 广州市天河区天河路208号
北京 | 北京市朝阳区建国路88号
上海 | 上海市浦东新区世纪大道100号
江苏 | 南京市玄武区中山东路90号
浙江 | 杭州市西湖区莫干山路18号
山东 | 济南市历下区经十路66号
四川 | 成都市武侯区人民南路88号
重庆 | 重庆市渝中区民族路188号
云南 | 昆明市五华区东风西路16号
吉林 | 长春市朝阳区西安大路58号
天津 | 天津市和平区南京路108号
宁夏 | 银川市兴庆区解放西街8号
安徽 | 合肥市庐阳区长江中路128号
山西 | 太原市杏花岭区府西街18号
广西 | 南宁市青秀区民族大道136号
新疆 | 乌鲁木齐市新市区北京南路12号
江西 | 南昌市红谷滩新区丰和南大道168号
河北 | 石家庄市长安区中山东路188号
河南 | 郑州市金水区花园路20号
海南 | 海口市龙华区滨海大道32号
湖北 | 武汉市武昌区中南路99号
湖南 | 长沙市岳麓区银杉路31号
甘肃 | 兰州市城关区东岗西路48号
福建 | 福州市鼓楼区五四路88号
贵州 | 贵阳市南明区中华南路28号
辽宁 | 沈阳市沈河区青年大街110号
陕西 | 西安市雁塔区长安南路100号
青海 | 西宁市城西区五四西路8号
内蒙古 | 呼和浩特市新城区新华大街58号
西藏 | 拉萨市城关区北京中路10号
黑龙江 | 哈尔滨市南岗区中山路18号
台湾 | 台北市信义区忠孝东路
华建电力业务产品及解决方案
为您提供专业的售前业务咨询服务,以及完善的售后技术服务,助您用电无忧
400-823-0002
拨打华建专家电话
获取最新产品方案
华建电力业务产品及解决方案
为您提供专业的售前业务咨询服务,以及完善的售后技术服务,助您用电无忧
添加华建专家微信
获取最新产品方案
添加专属企微客服
一对一专业解答
华建电力业务产品及解决方案
为您提供专业的售前业务咨询服务,以及完善的售后技术服务,助您用电无忧
400 823 0002